竞赛圈   > 一卡通消费数据错误,怎么解释

jxlijunhao

算法工程师   |   机器学习
  • 关注者
  • 关注了

jxlijunhao

算法工程师   |   机器学习

这数据怎么解释,一卡通消费数据, 开水, 15块? 后面又刷了5毛,  洗衣房 那个又怎么解释

1 27225   "POS消费"   "地点21"    "开水"  2015-07-03 17:07:24 15.0    90.05   1

  2 27225   "POS消费"   "地点21"    "开水"  2015-07-03 17:07:45 15.0    75.05   1

  3 27225   "POS消费"   "地点21"    "开水"  2015-07-03 17:08:01 0.5 74.55   1

  4 27225   "POS消费"   "地点1036"  "食堂"  2015-07-03 17:23:18 2.0 72.55   1

  5 27225   "POS消费"   "地点277"   "食堂"  2015-07-03 17:26:08 3.0 69.55   1

  6 27225   "POS消费"   "地点1885"  "洗衣房"    2015-07-03 22:55:36 3.6 65.95   1

  7 27225   "POS消费"   "地点1885"  "洗衣房"    2015-07-03 22:55:36 -3.54   69.49   1

  8 27225   "POS消费"   "地点1865"  "洗衣房"    2015-07-03 22:55:58 3.6 65.89   1  

1条评论

分享

1条评论
意见反馈
关注微信公众号 关注微信公众号

扫一扫分享给周围朋友